ΚΟΣΤΗ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ
ΜΗΚΟΣ ΣΚΑΦΟΥΣ (m) | ΗΜΕΡΗΣΙΑ | ΜΗΝΙΑΙΑ | ΕΤΗΣΙΑ |
---|---|---|---|
15 | 73 | 1.063 | 12.750 |
16 | 90 | 1.299 | 15.584 |
17 | 99 | 1.437 | 17.238 |
18 | 109 | 1.580 | 18.954 |
19 | 117 | 1.689 | 20.273 |
20 | 124 | 1.800 | 21.600 |
21 | 134 | 1.936 | 23.226 |
22 | 142 | 2.052 | 24.618 |
23 | 150 | 2.170 | 26.036 |
24 | 158 | 2.292 | 27.504 |
25 | 167 | 2.413 | 28.950 |
26 | 173 | 2.509 | 30.108 |
27 | 182 | 2.637 | 31.644 |
28 | 190 | 2.749 | 32.984 |
29 | 198 | 2.864 | 34.365 |
30 | 236 | 3.423 | 41.070 |
31 | 246 | 3.570 | 42.842 |
32 | 259 | 3.757 | 45.088 |
33 | 270 | 3.908 | 46.893 |
34 | 283 | 4.100 | 49.198 |
35 | 293 | 4.244 | 50.925 |
36 | 306 | 4.425 | 53.100 |
37 | 319 | 4.625 | 55.500 |
38 | 334 | 4.836 | 58.026 |
39 | 346 | 5.005 | 60.060 |
40 | 363 | 5.263 | 63.160 |
41 | 379 | 5.487 | 65.846 |
42 | 391 | 5.670 | 68.040 |
43 | 401 | 5.805 | 69.660 |
44 | 410 | 5.940 | 71.280 |
45 | 429 | 6.218 | 74.610 |
46 | 446 | 6.459 | 77.510 |
47 | 478 | 6.925 | 83.096 |
48 | 488 | 7.072 | 84.864 |
49 | 498 | 7.219 | 86.632 |
50 | 509 | 7.367 | 88.400 |
51 | 519 | 7.514 | 90.168 |
52 | 529 | 7.661 | 91.936 |
53 | 539 | 7.809 | 93.704 |
54 | 549 | 7.956 | 95.472 |
55 | 559 | 8.103 | 97.240 |
56 | 570 | 8.251 | 99.008 |
57 | 580 | 8.398 | 100.776 |
58 | 590 | 8.545 | 102.544 |
59 | 600 | 8.693 | 104.312 |
60 | 668 | 9.680 | 116.160 |
61 | 679 | 9.841 | 118.096 |
62 | 691 | 10.003 | 120.032 |
63 | 702 | 10.164 | 121.968 |
64 | 713 | 10.325 | 123.904 |
65 | 724 | 10.487 | 125.840 |
66 | 735 | 10.648 | 127.776 |
67 | 746 | 10.809 | 129.712 |
68 | 757 | 10.971 | 131.648 |
69 | 769 | 11.132 | 133.584 |
70 | 780 | 11.293 | 135.520 |
71 | 791 | 11.455 | 137.456 |
72 | 802 | 11.616 | 139.392 |
73 | 813 | 11.777 | 141.328 |
74 | 824 | 11.939 | 143.264 |
75 | 835 | 12.100 | 145.200 |
76 | 847 | 12.261 | 147.136 |
77 | 858 | 12.423 | 149.072 |
78 | 869 | 12.584 | 151.008 |
79 | 880 | 12.745 | 152.944 |
80 | 891 | 12.907 | 154.880 |
81 | 902 | 13.068 | 156.816 |
82 | 913 | 13.229 | 158.752 |
83 | 925 | 13.391 | 160.688 |
84 | 936 | 13.552 | 162.624 |
85 | 947 | 13.713 | 164.560 |
86 | 958 | 13.875 | 166.496 |
87 | 969 | 14.036 | 168.432 |
88 | 980 | 14.197 | 170.368 |
89 | 991 | 14.359 | 172.304 |
90 | 1.002 | 14.520 | 174.240 |
91 | 1.014 | 14.681 | 176.176 |
92 | 1.025 | 14.843 | 178.112 |
93 | 1.036 | 15.004 | 180.048 |
94 | 1.047 | 15.165 | 181.984 |
95 | 1.058 | 15.327 | 183.920 |
96 | 1.069 | 15.488 | 185.856 |
97 | 1.080 | 15.649 | 187.792 |
98 | 1.092 | 15.811 | 189.728 |
99 | 1.103 | 15.972 | 191.664 |
100 | 1.114 | 16.133 | 193.600 |
Δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%, χρεώσεις καταναλώσεων όπως ρεύμα, νερό, τηλέφωνο ή άλλες πάγιες υπηρεσίες που προκύπτουν κατά το διάστημα παραμονής του σκάφους στη μαρίνα. Μπορείτε να κατεβάσετε τον αναλυτικό τιμοκατάλογο σε μορφή PDF.
ΕΙΔΙΚΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΣ (ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΑ ΣΚΑΦΗ)
Ως διερχόμενο ορίζεται κάθε σκάφος που ελλιμενίζεται στη Μαρίνα Αθηνών για χρονικό διάστημα μικρότερο ή ίσο των 90 ημερών. Για τα διερχόμενα σκάφη ισχύει το κόστος ελλιμενισμού ημέρας. Η ημερήσια χρέωση ισούται με το 1/365 των ετήσιων δικαιωμάτων ελλιμενισμού του σκάφους, ανάλογα με τα μέτρα μήκους του, προσαυξημένη κατά ποσοστό 110% για κάθε ημέρα ελλιμενισμού.
ΠΛΑΓΙΟΔΕΤΗΣΗ
Πλαγιοδέτηση σκάφους, πραγματοποιείται μετά από έγκριση της Διεύθυνσης του Τουριστικού Λιμένα και τιμολογείται σε ποσοστό 100% επιπλέον του Γενικού Τιμολογίου ελλιμενισμού.
ΜΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ
Σκάφη με περισσότερες της μίας γάστρας (MULTI HULLS) ή άλλα παρεμφερούς τεχνολογίας που αλλάζουν τις συμβατικές σχέσεις μήκους – πλάτους, καταβάλλουν τέλος ελλιμενισμού με επιβάρυνση 100% επιπλέον του Γενικού Τιμολογίου ελλιμενισμού.
Ως μη συμβατικά σκάφη θεωρούνται εκείνα τα σκάφη των οποίων ο λόγος Β / L, όπου Β το μέγιστο πλάτος και L το μέγιστο μήκος του σκάφους, είναι μεγαλύτερος του:
1. 0,40 για σκάφη ολικού μήκους έως 10 μέτρων
2. 0,35 για σκάφη ολικού μήκους 11 έως 15 μέτρων
3. 0,30 για σκάφη ολικού μήκους από 16 έως και 25 μέτρων
4. 0,22 για σκάφη ολικού μήκους από 26 μέτρα και πάνω
ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ
Χρέωση ανάλογα με την κατανάλωση 6.73 euro ανά κυβικό μέτρο ( m3 ) νερού.
ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ
Για κάθε παροχή ρεύματος καταβάλλεται: (α) πάγιο ποσό per type of connection : 35,00 euro per month from 16Amps to 63 Amps, 42,00 euro per month from 100Amps to125Amps and 53,00 euro per month from 250Amps to 400Amps and (b) for the power consumption 0,37 euro per Kwh.
ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ
Για κάθε τηλεφωνική σύνδεση καταβάλλεται: (α) πάγιο ποσό 50,00 ευρώ μηνιαίως και (β) προσαύξηση σε ποσοστό 40 % επί του ισχύοντος τιμολογίου του εκάστοτε παρόχου.
ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ (ΙΝΤΕΡΝΕΤ)
Για κάθε σύνδεση πάγια χρέωση 120 ευρώ το μήνα.
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΔΙΟΥ ΠΡΟΣΓΕΙΩΣΗΣ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟΥ
120 ευρώ ανά προσγείωση και απογείωση.
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Τα σκάφη που κάνουν χρήση των αποθηκών εφοδίων του Τουριστικού Λιμένα, θα καταβάλλουν μηνιαίως 37,00 ευρώ /τετραγωνικό μέτρο ( m2 ) αποθηκευτικού χώρου που χρησιμοποιούν.
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ
22 ευρώ ανά ημερολογιακή ημέρα
ΑΝΕΛΚΥΣΗ / ΚΑΘΕΛΚΥΣΗ ΣΚΑΦΟΥΣ
212 ευρώ ανά ανέλκυση ή καθέλκυση
Πρόσδεση σκάφους με τη βοήθεια λέμβου υπηρεσίας
διαχείριση αποβλήτων
1,30 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο ( m2 ) σκάφους μηνιαίως
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Για την παραλαβή και διαχείριση αποβλήτων, οι χρεώσεις γίνονται σύμφωνα με το εκάστοτε εγκεκριμένο Σχέδιο Παραλαβής και Διαχείρισης Αποβλήτων, δυνάμει των διατάξεων της υπ` αριθμ. 3418/07/2002 (ΦΕΚ 712 Β/11.6.2002) κοινής υπουργικής απόφασης.