ΚΟΣΤΗ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ
ΜΗΚΟΣ ΣΚΑΦΟΥΣ (m) | ΗΜΕΡΗΣΙΑ | ΜΗΝΙΑΙΑ | ΕΤΗΣΙΑ |
---|---|---|---|
15 | 66 | 1.008 | 12.090 |
16 | 81 | 1.231 | 14.768 |
17 | 90 | 1.361 | 16.337 |
18 | 98 | 1.497 | 17.964 |
19 | 105 | 1.601 | 19.209 |
20 | 112 | 1.707 | 20.480 |
21 | 121 | 1.834 | 22.008 |
22 | 128 | 1.945 | 23.342 |
23 | 135 | 2.057 | 24.679 |
24 | 143 | 2.172 | 26.064 |
25 | 150 | 2.288 | 27.450 |
26 | 156 | 2.379 | 28.548 |
27 | 164 | 2.500 | 29.997 |
28 | 171 | 2.606 | 31.276 |
29 | 178 | 2.714 | 32.567 |
30 | 213 | 3.245 | 38.940 |
31 | 223 | 3.384 | 40.610 |
32 | 234 | 3.563 | 42.752 |
33 | 244 | 3.704 | 44.451 |
34 | 256 | 3.887 | 46.648 |
35 | 264 | 4.022 | 48.265 |
36 | 276 | 4.194 | 50.328 |
37 | 288 | 4.385 | 52.614 |
38 | 301 | 4.582 | 54.986 |
39 | 312 | 4.745 | 56.940 |
40 | 328 | 4.990 | 59.880 |
41 | 342 | 5.200 | 62.402 |
42 | 354 | 5.376 | 64.512 |
43 | 362 | 5.504 | 66.048 |
44 | 370 | 5.632 | 67.584 |
45 | 388 | 5.895 | 70.740 |
46 | 403 | 6.122 | 73.462 |
47 | 432 | 6.564 | 78.772 |
48 | 441 | 6.704 | 80.448 |
49 | 450 | 6.844 | 82.124 |
50 | 459 | 6.983 | 83.800 |
51 | 468 | 7.123 | 85.476 |
52 | 478 | 7.263 | 87.152 |
53 | 487 | 7.402 | 88.828 |
54 | 496 | 7.542 | 90.504 |
55 | 505 | 7.682 | 92.180 |
56 | 514 | 7.821 | 93.856 |
57 | 523 | 7.961 | 95.532 |
58 | 533 | 8.101 | 97.208 |
59 | 542 | 8.240 | 98.884 |
60 | 603 | 9.175 | 110.100 |
61 | 613 | 9.328 | 111.935 |
62 | 623 | 9.481 | 113.770 |
63 | 633 | 9.634 | 115.605 |
64 | 644 | 9.787 | 117.440 |
65 | 654 | 9.940 | 119.275 |
66 | 664 | 10.093 | 121.110 |
67 | 674 | 10.245 | 122.945 |
68 | 684 | 10.398 | 124.780 |
69 | 694 | 10.551 | 126.615 |
70 | 704 | 10.704 | 128.450 |
71 | 714 | 10.857 | 130.285 |
72 | 724 | 11.010 | 132.120 |
73 | 734 | 11.163 | 133.955 |
74 | 744 | 11.316 | 135.790 |
75 | 754 | 11.469 | 137.625 |
76 | 764 | 11.622 | 139.460 |
77 | 774 | 11.775 | 141.295 |
78 | 784 | 11.928 | 143.130 |
79 | 794 | 12.080 | 144.965 |
80 | 804 | 12.233 | 146.800 |
81 | 814 | 12.386 | 148.635 |
82 | 825 | 12.539 | 150.470 |
83 | 835 | 12.692 | 152.305 |
84 | 845 | 12.845 | 154.140 |
85 | 855 | 12.998 | 155.975 |
86 | 865 | 13.151 | 157.810 |
87 | 875 | 13.304 | 159.645 |
88 | 885 | 13.457 | 161.480 |
89 | 895 | 13.610 | 163.315 |
90 | 905 | 13.763 | 165.150 |
91 | 915 | 13.915 | 166.985 |
92 | 925 | 14.068 | 168.820 |
93 | 935 | 14.221 | 170.655 |
94 | 945 | 14.374 | 172.490 |
95 | 955 | 14.527 | 174.325 |
96 | 965 | 14.680 | 176.160 |
97 | 975 | 14.833 | 177.995 |
98 | 985 | 14.986 | 179.830 |
99 | 995 | 15.139 | 181.665 |
100 | 1.005 | 15.292 | 183.500 |
Δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%, χρεώσεις καταναλώσεων όπως ρεύμα, νερό, τηλέφωνο ή άλλες πάγιες υπηρεσίες που προκύπτουν κατά το διάστημα παραμονής του σκάφους στη μαρίνα. Μπορείτε να κατεβάσετε τον αναλυτικό τιμοκατάλογο σε μορφή PDF.
ΕΙΔΙΚΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΣ (ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΑ ΣΚΑΦΗ)
Ως διερχόμενο ορίζεται κάθε σκάφος που ελλιμενίζεται στη Μαρίνα Αθηνών για χρονικό διάστημα μικρότερο ή ίσο των 90 ημερών. Για τα διερχόμενα σκάφη ισχύει το κόστος ελλιμενισμού ημέρας. Η ημερήσια χρέωση ισούται με το 1/365 των ετήσιων δικαιωμάτων ελλιμενισμού του σκάφους, ανάλογα με τα μέτρα μήκους του, προσαυξημένη κατά ποσοστό 100% για κάθε ημέρα ελλιμενισμού.
ΠΛΑΓΙΟΔΕΤΗΣΗ
Πλαγιοδέτηση σκάφους, πραγματοποιείται μετά από έγκριση της Διεύθυνσης του Τουριστικού Λιμένα και τιμολογείται σε ποσοστό 100% επιπλέον του Γενικού Τιμολογίου ελλιμενισμού.
ΜΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ
Σκάφη με περισσότερες της μίας γάστρας (MULTI HULLS) ή άλλα παρεμφερούς τεχνολογίας που αλλάζουν τις συμβατικές σχέσεις μήκους – πλάτους, καταβάλλουν τέλος ελλιμενισμού με επιβάρυνση 100% επιπλέον του Γενικού Τιμολογίου ελλιμενισμού.
Ως μη συμβατικά σκάφη θεωρούνται εκείνα τα σκάφη των οποίων ο λόγος Β / L, όπου Β το μέγιστο πλάτος και L το μέγιστο μήκος του σκάφους, είναι μεγαλύτερος του:
1. 0,40 για σκάφη ολικού μήκους έως 10 μέτρων
2. 0,35 για σκάφη ολικού μήκους 11 έως 15 μέτρων
3. 0,30 για σκάφη ολικού μήκους από 16 έως και 25 μέτρων
4. 0,22 για σκάφη ολικού μήκους από 26 μέτρα και πάνω
ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ
Χρέωση ανάλογα με την κατανάλωση 6,50ευρώ ανά κυβικό μέτρο ( m3 ) νερού.
ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ
Για κάθε παροχή ρεύματος καταβάλλεται: (α) πάγιο ποσό ανάλογα με τη σύνδεση : 33,00 ευρώ μηνιαίως για 16Αmps έως 63Αmps, 40,00 ευρώ μηνιαίως για 100Αmps έως 125Αmps και 50,00 ευρώ μηνιαίως για 250Αmps έως 400Αmps (β) για την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος χρέωση 0,35 ευρώ ανά Kwh.
ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ
Για κάθε τηλεφωνική σύνδεση καταβάλλεται: (α) πάγιο ποσό 50,00 ευρώ μηνιαίως και (β) προσαύξηση σε ποσοστό 40 % επί του ισχύοντος τιμολογίου του εκάστοτε παρόχου.
ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ (ΙΝΤΕΡΝΕΤ)
Για κάθε σύνδεση πάγια χρέωση 115 ευρώ το μήνα.
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΔΙΟΥ ΠΡΟΣΓΕΙΩΣΗΣ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟΥ
110 ευρώ ανά προσγείωση και απογείωση.
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Τα σκάφη που κάνουν χρήση των αποθηκών εφοδίων του Τουριστικού Λιμένα, θα καταβάλλουν μηνιαίως 35,00 ευρώ /τετραγωνικό μέτρο ( m2 ) αποθηκευτικού χώρου που χρησιμοποιούν.
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ
20 ευρώ ανά ημερολογιακή ημέρα
ΑΝΕΛΚΥΣΗ / ΚΑΘΕΛΚΥΣΗ ΣΚΑΦΟΥΣ
200 ευρώ ανά ανέλκυση ή καθέλκυση
Πρόσδεση σκάφους με τη βοήθεια λέμβου υπηρεσίας
διαχείριση αποβλήτων
1,20 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο ( m2 ) σκάφους μηνιαίως
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Για την παραλαβή και διαχείριση αποβλήτων, οι χρεώσεις γίνονται σύμφωνα με το εκάστοτε εγκεκριμένο Σχέδιο Παραλαβής και Διαχείρισης Αποβλήτων, δυνάμει των διατάξεων της υπ` αριθμ. 3418/07/2002 (ΦΕΚ 712 Β/11.6.2002) κοινής υπουργικής απόφασης.